| Stat | Numar de reactoare |
Puterea produsa ( MW) |
|
Lumea |
439 | 370721 |
|
UE |
147 | 130267 |
|
Stetele Unite |
104 | 99209 |
| Franta | 59 | 63363 |
| Japonia | 55 | 47593 |
| Rusia | 31 | 21743 |
| Regatul Unit | 23 | 11852 |
| Canada | 18 | 12599 |
| Germania | 17 | 20339 |
| India | 16 | 3557 |
| Ucraina | 15 | 13107 |
| Suedia | 10 | 8910 |
| Chile | 10 | 7572 |
| Spania | 8 | 7446 |
| Belgia | 7 | 5824 |
| Republica Chineza | 6 | 4884 |
| Cehia | 6 | 3368 |
| Slovacia | 6 | 2442 |
| Elvetia | 5 | 3220 |
| Bulgaria | 4 | 2722 |
| Finlanda | 4 | 2676 |
| Ungaria | 4 | 1755 |
Colegiul Naţional ,,Petru Rareş” Suceava
Suceava
Mai 2015
Coordonator: Prof. Mihail ERHAN Elev: Diana - Alexandra PĂRĂSCUȚĂ